Du kender det allerede fra en tur på et museum - du går fra det ene lokale til det andet og læser undervejs forklaring til det, du ser. Nu er det bare ikke en fysisk udstilling, du bevæger dig rundt i, men derimod en digital udstilling.
I venstrespalten finder du alle vores udstillinger ud fra hvilket tema udstillingerne vedrører. Mennesker, Samfund og historie, Natur og geografi, Arkitektur, Kultur samt Transport og handel.
Det finder du under temaerne i venstrespalten:
Mennesker | Børn, embedsmænd. Enkeltpersoner. Frie farvede (frikulørte). Handeslfolk. Håndværkere. Indianere. Kunstnere. Plantere, arbejdere, slaver og tjenestefolk. Slægtsforskning. Sundhedspersonale. |
Samfund og historie | Arkæologi, emigration og immigration, fagforeninger og strejker, historie 1493-1917, historie 1917 -, højtider, kriminalitet. Politi, militær, marine og told. Religiøse forhold. Rom og romproduktion. Sociale forhold. Slaveoprør og frigivelsen. Sundhed og hygiejne. Tranfer Day. Uddannelse. Øernes styre. Økonomisk forhold. |
Natur og geografi | Caribien. Charlotte Amalie. Christiansted. Flora og fauna. Forskning. Frederiksted. Geologi. Livet i havet. Naturkatastrofer. St. Croix. St. John. St. Thomas. Strande. |
Arkitektur | Apoteker. Arkitekturhistorie. Byhuse. Byplaner. Haveanlæg og parker. Havne. Offentlige bygninger. Kirker. Pakhuse. Plantager. Skoler. |
Kultur | Antropologi. Bøger. Fiktion og skønlitteratur. Foto, film og teater. Karnevaller. Kunsthistorie. Kunsthåndværk og maleri. Mad og drikke. Mode. Musik. Møbelhåndværk. Mønter, frimærker og flag. Sprog. |
Transport og handel | Dampskibe. Erhverv. Handel i kolonitiden. Havne. Marine- og søfartshistorie. Orlogsskibe. Sejlskibe. Vestindisk Kompagni. |
God tur i selskabets digitale udstillingsverden.
Digitale udstillinger
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slavetransporter | Gendarmer 1907-1917 - Del I | Offentlige bygninger - Del I | Kongensgade, Christiansted |